Bonobo
| Date | Track |
|---|---|
| 5 Feb 2022 | Polyghost (feat. Miguel Atwood‐Ferguson) |
| 5 Feb 2022 | Tides (feat. Jamila Woods) |
| 5 Feb 2022 | Stay The Same (feat. Andreya Triana) |
| 5 Feb 2022 | Age of Phase |
| 5 Feb 2022 | From You (feat. Joji) |
| 5 Feb 2022 | Otomo (feat. O’Flynn) |
| 5 Feb 2022 | Shadows (feat. Jordan Rakei) |
| 5 Feb 2022 | Day by Day (feat. Kadhja Bonet) |
| 5 Feb 2022 | Sapien |
| 29 Jan 2022 | Age of Phase 1:00:07 |
| 22 Jan 2022 | Tides (feat. Jamila Woods) |
| 9 Oct 2021 | Rosewood |
| 30 Dec 2017 | Bambro Koyo Ganda (feat. Innov Gnawa) 1:56:09 |
| 1 Apr 2017 | Kiara (6 Music Festival 25 March 17) 2:40:12 |
| 1 Apr 2017 | No Reason (6 Music Festival 2017) 2:43:31 |
| 18 Mar 2017 | Grains |
| 28 Jan 2017 | Grains 2:09:34 |
| 5 Nov 2016 | Antenna 1:36:45 |
| 5 Nov 2016 | Change Down 1:44:26 |
| 5 Nov 2016 | Days To Come (feat. Bajka) 1:46:40 |
| 5 Nov 2016 | Eyesdown (feat. Andreya Triana) 1:50:35 |
| 5 Nov 2016 | If You Stayed Over (feat. Fink) 1:57:15 |
| 5 Nov 2016 | Kerala 2:01:44 |
| 5 Nov 2016 | Light Pattern 2:05:31 |
| 5 Nov 2016 | Heaven For The Sinner (feat. Erykah Badu) 2:14:16 |
| 5 Nov 2016 | Pick Up (Four Tet Remix) 2:18:33 |
| 29 Nov 2014 | Return To Air |
| 8 Nov 2014 | Pelican 1:39 |
| 18 Oct 2014 | Flashlight |
| 28 Dec 2013 | Transits (BBC 6 Music Session Track) |
| 21 Dec 2013 | Towers (BBC Maida Vale Session) |
| 26 Oct 2013 | Days To Come (feat. Bajka) |
| 1 Jun 2013 | Cirrrus |
| 1 Jun 2013 | First Fires |
| 1 Jun 2013 | Towers |
| 18 May 2013 | Know You |
| 4 May 2013 | Cirrus |
| 6 Apr 2013 | Don't Wait |
| 6 Apr 2013 | Emkay |
| 30 Mar 2013 | Emkay |
| 30 Mar 2013 | Know You |
| 16 Feb 2013 | Heaven For A Sinner (Feat Erykah Badu) |
| 19 Jan 2013 | Cirrus |
Often played with
Laura Mvula 5 showsCHVRCHES 4 showsLION BABE 4 showsMount Kimbie 4 showsJames Blake 4 showsDonald Byrd 4 showsChance the Rapper 3 showsBeat Spacek 3 showsNick Mulvey 3 showsTigran Hamasyan 3 shows